Call: 082124100046
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Mengukur kadar klorin (chlorine) bebas dan total dalam air dengan akurasi tinggi. |
| Garansi | Ya |
| Type | CL-2006 |
| Stock | Available |
USAT ALAT SURVEY DAN ALAT SIPIL INDONESIA – LABORATORIUM DAN INSTRUMENT TERPERCAYA Bintang Survey Indonesia merupakan pusat penjualan alat survey, alat sipil, laboratorium, dan instrument teknik terlengkap di Indonesia. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan berbagai proyek konstruksi, pertambangan, pemetaan, pendidikan, hingga penelitian laboratorium teknik sipil. Dengan pengalaman dan kepercayaan dari berbagai instansi, kami berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi, bergaransi resmi,
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Mengukur kadar klorin (chlorine) bebas dan total dalam air dengan akurasi tinggi. |
| Garansi | Ya |
| Type | CL-2006 |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Mengukur kemurnian air (konduktivitas & resistivitas) pada sistem air murni, laboratorium, dan industri. |
| Garansi | Ya |
| Type | WA-300 |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Untuk mengukur nilai potensial oksidasi dan reduksi (ORP) pada air kolam, akuarium, industri makanan, serta laboratorium. |
| Garansi | Ya |
| Type | ORP-203 |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Monitoring dan pencatatan kualitas udara seperti partikel debu, PM2.5, PM10, dan parameter lingkungan lainnya. |
| Garansi | Ya |
| Type | PM-1063SD Air Quality Monitor / Recorder |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Pengukuran dan pencatatan suhu secara real-time dengan akurasi tinggi menggunakan sensor internal dan eksternal. |
| Garansi | Ya |
| Type | MTM-380SD Thermometer Data Recorder |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Pengukuran suhu cepat dengan akurasi tinggi untuk berbagai aplikasi industri, laboratorium, dan HVAC. |
| Garansi | Ya |
| Type | PTM-816 Thermometer |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Mendeteksi kebocoran udara, gas, uap, atau tekanan tinggi secara akurat menggunakan gelombang ultrasonik. |
| Garansi | Ya |
| Type | GS-5800 / GS-400 Series Ultrasonic Leakage Detector |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Pengukuran tekanan vakum dengan akurasi tinggi untuk laboratorium, industri, HVAC, dan proses mekanik. |
| Garansi | Ya |
| Type | VC-9200 Vacuum Meter |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Pengukuran tekanan gas atau cairan dengan akurasi tinggi untuk laboratorium, industri, HVAC, dan aplikasi proses mekanik. |
| Garansi | Ya |
| Type | PS-9302 Pressure Meter |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Deteksi kebocoran gelombang mikro dan medan elektromagnetik pada peralatan elektronik, laboratorium, industri, atau lingkungan kerja berisiko radiasi. |
| Garansi | Ya |
| Type | EMF-810 Microwave Leakage Detector |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Pengukuran dan analisis warna cahaya RGB untuk keperluan laboratorium, industri, kualitas pencahayaan, dan kontrol warna di berbagai aplikasi. |
| Garansi | Ya |
| Type | RGB-1002 Color Analyzer |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Pengukuran suhu, kelembaban, dan indeks panas (WBGT) untuk keselamatan kerja, monitoring lingkungan industri, dan evaluasi kondisi panas. |
| Garansi | Ya |
| Type | WBGT-208 Heat Index Meter |
| Stock | Available |
| Product Details | |
| Brand | Lutron |
| Kegunaan | Pengukuran suhu, kelembaban, dan indeks panas (WBGT) untuk keselamatan kerja, monitoring lingkungan industri, laboratorium, dan evaluasi heat stress. |
| Garansi | Ya |
| Type | WBGT-2010SD Heat Index Meter |
| Stock | Available |